Nuestra Flota: Monomotores
Especificaciones Técnicas
Tipo | Monomotor terrestre (Mont-T) |
País de origen | Italia |
Planta Motriz | Rotax 912UL2-01 |
Combustible | UL91 |
Consumo Promedio | 15 Lt/Hr |
Aviónica | 2 Garmin G3X Touch 10″, COM/NAV GARMIN GNC255, AUTOPILOT |
Autonomía | 6 Hs. |
Asientos | 2 |
Velocidad Crucero | FL100 100Ktas |
Especificaciones Técnicas
Tipo | Monomotor terrestre (Mont-T) |
País de origen | Italia |
Planta Motriz | Rotax 912 ULS2 |
Combustible | UL91 |
Consumo Promedio | 15 Lt/Hr |
Aviónica | COM/NAV GARMIN GNC 255, Dynon SkyView 10″, Dynon EMS-D10, Autopilot |
Autonomía | 6 Hs. |
Asientos | 2 |
Velocidad Crucero | FL100 100Ktas |
Especificaciones Técnicas
Tipo | Monomotor terrestre (Mont-T) |
País de origen | Italia |
Planta Motriz | Rotax 912 ULS |
Combustible | UL91 |
Consumo Promedio | 15 Lt/Hr |
Aviónica | COM/NAV GARMIN GNC 255, Garmin G3X Touch 10″, Dynon EMS-D10 |
Autonomía | 6 Hs. |
Asientos | 2 |
Velocidad Crucero | FL100 100Ktas |
Especificaciones Técnicas
Tipo | Monomotor terrestre (Mont-T) |
País de origen | Italia |
Planta Motriz | Rotax 912 S2-01 |
Combustible | UL91 |
Consumo Promedio | 15 Lt/Hr |
Aviónica | Analógica, Garmin GMA345, Garmin GNC255, Garmin GTX345 |
Autonomía | 6 Hs. |
Asientos | 2 |
Velocidad Crucero | FL100 100Ktas |
Especificaciones Técnicas
Tipo | Monomotor terrestre (Mont-T) |
País de origen | Italia |
Planta Motriz | Rotax 912ULS2-01 |
Combustible | UL91 |
Consumo Promedio | 15 Lt/Hr |
Aviónica | Garmin GNC255, Garmin G3X Touch 10″, Dynon EMS-D10 |
Autonomía | 6 Hs. |
Asientos | 2 |
Velocidad Crucero | FL100 100Ktas |